【先週の結果分析とベストプレー賞】騎手成績回顧2017.04.01
スポンサーリンク
このページは、先週土曜日(4/1)に行われた競馬の成績を、
騎手にフォーカスしてお伝えする「騎手成績回顧」を行います。
皆さまごきげんよう
騎手から予想する競馬ブログの「多幸」です。
騎乗成績から馬券戦略の糸口を探る
「先週の結果分析」のコーナーです。
各競馬場の馬券圏内に来た騎手の成績を振り返ってみましょう。
4月1日、土曜日の結果を振り返りたいと思います。
中山競馬場の成績
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
内田博幸 | 2-1-1-3/7 | 28.6% | 42.9% | 57.1% | 542 | 240 |
田辺裕信 | 2-0-0-6/8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 105 | 46 |
柴山雄一 | 1-1-1-4/7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 72 | 90 |
大野拓弥 | 1-1-0-5/7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 224 | 235 |
横山典弘 | 1-1-0-4/6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 25 | 46 |
戸崎圭太 | 1-0-2-7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 18 | 45 |
井上敏樹 | 1-0-1-2/4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 100 | 205 |
田中勝春 | 1-0-0-4/5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 62 | 30 |
吉田隼人 | 1-0-0-5/6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 45 | 23 |
石橋脩 | 1-0-0-1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1585 | 320 |
勝浦正樹 | 0-2-0-3/5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 416 |
A.シュタ | 0-1-2-2/5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 0 | 136 |
木幡巧也 | 0-1-1-3/5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 274 |
松岡正海 | 0-1-0-6/7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 28 |
武藤雅 | 0-1-0-3/4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 85 |
津村明秀 | 0-1-0-2/3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 216 |
石川裕紀 | 0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 115 |
江田照男 | 0-0-2-4/6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 71 |
西田雄一 | 0-0-1-1/2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 110 |
菊沢一樹 | 0-0-1-5/6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 108 |
阪神競馬場の成績
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.デムー | 4-0-1-5/10 | 40.00% | 40.00% | 50.00% | 91 | 72 |
福永祐一 | 1-1-1-5/8 | 12.50% | 25.00% | 37.50% | 43 | 58 |
浜中俊 | 1-1-0-5/7 | 14.30% | 28.60% | 28.60% | 545 | 150 |
川田将雅 | 1-1-0-4/6 | 16.70% | 33.30% | 33.30% | 51 | 55 |
酒井学 | 1-1-0-3/5 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 60 | 280 |
小牧太 | 1-0-1-4/6 | 16.70% | 16.70% | 33.30% | 48 | 121 |
四位洋文 | 1-0-1-1/3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 493 | 146 |
松山弘平 | 1-0-0-6/7 | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 74 | 65 |
高田潤 | 1-0-0-1/2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 90 | 60 |
C.ルメー | 0-3-0-5/8 | 0.00% | 37.50% | 37.50% | 0 | 65 |
和田竜二 | 0-2-1-4/7 | 0.00% | 28.60% | 42.90% | 0 | 104 |
幸英明 | 0-1-0-8/9 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 0 | 16 |
国分恭介 | 0-1-0-1/2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 295 |
白浜雄造 | 0-1-0-0/1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 300 |
武豊 | 0-0-1-3/4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 45 |
菱田裕二 | 0-0-1-4/5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 38 |
川須栄彦 | 0-0-1-3/4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 45 |
秋山真一 | 0-0-1-3/4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 107 |
小坂忠士 | 0-0-1-1/2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 725 |
熊沢重文 | 0-0-1-1/2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 265 |
鈴木慶太 | 0-0-1-0/1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 410 |
本日のあすなろ騎手一覧
※3レース以上に騎乗しながら3着以内が一度も無かった騎手、きっと来週は巻き返してくれる・・・はず。
騎手 | 着別度数 | 賞金合計 | 1走当賞金 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 4着数 | 5着数 | 6着以下数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北村宏司 | 0-0-0-7/7 | 695万円 | 99万円 | 8.3着 | 7.1人気 | 25 | 2 | 1 | 4 |
松若風馬 | 0-0-0-7/7 | 112万円 | 16万円 | 8.6着 | 7.1人気 | 32.5 | 1 | 1 | 5 |
野中悠太 | 0-0-0-6/6 | 50万円 | 8万円 | 11.3着 | 9.2人気 | 52 | 0 | 1 | 5 |
蛯名正義 | 0-0-0-6/6 | 150万円 | 25万円 | 9.3着 | 8.8人気 | 39 | 0 | 1 | 5 |
柴田大知 | 0-0-0-5/5 | 590万円 | 118万円 | 9.0着 | 6.0人気 | 19.5 | 1 | 0 | 4 |
北村友一 | 0-0-0-5/5 | 100万円 | 20万円 | 9.6着 | 7.4人気 | 31.5 | 0 | 1 | 4 |
川島信二 | 0-0-0-4/4 | 160万円 | 40万円 | 11.8着 | 11.0人気 | 121.2 | 1 | 0 | 3 |
岩田康誠 | 0-0-0-4/4 | 100万円 | 25万円 | 8.3着 | 6.3人気 | 23.2 | 0 | 1 | 3 |
森裕太朗 | 0-0-0-4/4 | 37万円 | 9万円 | 9.8着 | 10.8人気 | 123.1 | 0 | 1 | 3 |
高倉稜 | 0-0-0-4/4 | 50万円 | 12万円 | 9.3着 | 10.0人気 | 102.9 | 0 | 1 | 3 |
藤田菜七 | 0-0-0-4/4 | 0万円 | 0万円 | 13.5着 | 13.8人気 | 171.6 | 0 | 0 | 4 |
坂井瑠星 | 0-0-0-4/4 | 0万円 | 0万円 | 9.3着 | 9.3人気 | 72.9 | 0 | 0 | 4 |
荻野極 | 0-0-0-4/4 | 0万円 | 0万円 | 12.8着 | 13.3人気 | 148 | 0 | 0 | 4 |
木幡初也 | 0-0-0-4/4 | 0万円 | 0万円 | 12.0着 | 11.3人気 | 107.2 | 0 | 0 | 4 |
丸山元気 | 0-0-0-4/4 | 0万円 | 0万円 | 10.5着 | 11.8人気 | 56.2 | 0 | 0 | 4 |
丹内祐次 | 0-0-0-4/4 | 0万円 | 0万円 | 12.5着 | 8.5人気 | 67.9 | 0 | 0 | 4 |
吉田豊 | 0-0-0-4/4 | 0万円 | 0万円 | 11.8着 | 10.5人気 | 46.2 | 0 | 0 | 4 |
岩崎翼 | 0-0-0-3/3 | 75万円 | 25万円 | 10.0着 | 11.3人気 | 123.4 | 1 | 0 | 2 |
横山武史 | 0-0-0-3/3 | 0万円 | 0万円 | 12.0着 | 10.7人気 | 52 | 0 | 0 | 3 |
川又賢治 | 0-0-0-3/3 | 0万円 | 0万円 | 10.3着 | 13.0人気 | 207.2 | 0 | 0 | 3 |
伴啓太 | 0-0-0-3/3 | 0万円 | 0万円 | 11.3着 | 14.0人気 | 118.8 | 0 | 0 | 3 |
藤岡康太 | 0-0-0-3/3 | 0万円 | 0万円 | 8.3着 | 11.0人気 | 59.8 | 0 | 0 | 3 |
嘉藤貴行 | 0-0-0-3/3 | 0万円 | 0万円 | 15.3着 | 16.0人気 | 236.5 | 0 | 0 | 3 |
池添謙一 | 0-0-0-3/3 | 0万円 | 0万円 | 10.0着 | 8.3人気 | 47.5 | 0 | 0 | 3 |
古川吉洋 | 0-0-0-3/3 | 0万円 | 0万円 | 9.3着 | 10.7人気 | 96.7 | 0 | 0 | 3 |
柴田善臣 | 0-0-0-3/3 | 0万円 | 0万円 | 9.0着 | 9.0人気 | 37.6 | 0 | 0 | 3 |
本日の「Play of the day」
CS放送のプロ野球ニュースじゃありませんが、「play of the day」の発表です
中山6R(3歳未勝利) 2着 ⑨リョウランヒーロー 木幡巧也騎手
親子4人で騎乗出来るレース、どうしても勝ちたい
そんな想いがほとばしる騎乗でした
結果は2着で、勝った大野拓弥騎手の抜け出すタイミングの良さに屈した形ですが、
ああまで本気で追ってくれれば、観るものを熱くするには十分だと思います
4コーナーでは外を回るロスがありましたが、あれが無ければ勝てていたのか?と言われても、
おそらく逆転は無理だったでしょう
それよりも進路を塞がれてしまうリスクを回避するべく、判断できたあたりに
春シーズンの巻き返しを期待せずには居られません
昨年、かなり多くの制裁を喰らってしまいましたが、
そこから少しでも学び取る部分はあったのかもしれません
今年も騎乗停止を食らうことはありましたが、
長い目で見れば徐々に内容は改善しているように思います
それだけに技の使い道を、なお一層磨いて欲しいところ
どうにかして勝ちたい情熱は認めるには十分なレース内容だったからこそ、
的確に状況を判断して、決断する力を備えて欲しいと思います
三男はまだこれからでしょうが、長男・次男はだいぶ馬を動かすことに長けてきました
この進歩ぶりには父は勿論の事、騎手になることを喜んでいた祖父も、きっと天国で手応えを感じているはずです
以上、【先週の結果分析とベストプレー賞】騎手成績回顧2017.04.01でした。
無料メルマガの別冊版、週刊で騎手買いのポイントをお知らせします。
メルマガ登録・解除 (ID:8805534)
スポンサーリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません