【先週の結果分析とベストプレー賞】騎手成績回顧2017.01.07
スポンサーリンク
このページは、先週土曜日(1/7)に行われた競馬の成績を、
騎手にフォーカスしてお伝えする「騎手成績回顧」を行います。
皆さまごきげんよう
騎手から予想する競馬ブログの「多幸」です。
騎乗成績から馬券戦略の糸口を探る
「先週の結果分析」のコーナーです。
各競馬場の馬券圏内に来た騎手の成績を振り返ってみましょう。
1月7日、土曜日の結果を振り返りたいと思います。
目次
中山競馬場の成績
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
内田博幸 | 2-0-2-5/9 | 22.20% | 22.20% | 44.40% | 88 | 96 |
吉田豊 | 1-1-0-3/5 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 64 | 108 |
蛯名正義 | 1-0-1-4/6 | 16.70% | 16.70% | 33.30% | 56 | 40 |
横山典弘 | 1-0-1-3/5 | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 116 | 116 |
吉田隼人 | 1-0-0-4/5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 368 | 100 |
松岡正海 | 1-0-0-5/6 | 16.70% | 16.70% | 16.70% | 181 | 58 |
横山和生 | 1-0-0-2/3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 173 | 206 |
田辺裕信 | 1-0-0-6/7 | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 28 | 15 |
石川裕紀 | 1-0-0-3/4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 675 | 145 |
武士沢友 | 1-0-0-2/3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 283 | 73 |
石神深一 | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 610 | 210 |
大野拓弥 | 0-2-1-5/8 | 0.00% | 25.00% | 37.50% | 0 | 82 |
北村宏司 | 0-2-0-3/5 | 0.00% | 40.00% | 40.00% | 0 | 74 |
野中悠太 | 0-1-1-5/7 | 0.00% | 14.30% | 28.60% | 0 | 195 |
柴山雄一 | 0-1-0-8/9 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 0 | 75 |
戸崎圭太 | 0-1-0-6/7 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 0 | 22 |
柴田大知 | 0-1-0-4/5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 54 |
嘉藤貴行 | 0-1-0-2/3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 53 |
木幡初也 | 0-1-0-2/3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 86 |
西谷誠 | 0-1-0-0/1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 200 |
田中勝春 | 0-0-1-1/2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 175 |
津村明秀 | 0-0-1-6/7 | 0.00% | 0.00% | 14.30% | 0 | 21 |
丸田恭介 | 0-0-1-1/2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 195 |
二本柳壮 | 0-0-1-1/2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 95 |
杉原誠人 | 0-0-1-0/1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 220 |
北沢伸也 | 0-0-1-0/1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 530 |
京都競馬場の成績
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
武豊 | 1-3-0-1/5 | 20.00% | 80.00% | 80.00% | 70 | 118 |
池添謙一 | 1-2-0-3/6 | 16.70% | 50.00% | 50.00% | 550 | 376 |
川田将雅 | 1-1-2-5/9 | 11.10% | 22.20% | 44.40% | 17 | 258 |
ルメール | 1-0-1-5/7 | 14.30% | 14.30% | 28.60% | 32 | 41 |
岩田康誠 | 1-0-1-4/6 | 16.70% | 16.70% | 33.30% | 63 | 63 |
和田竜二 | 1-0-1-4/6 | 16.70% | 16.70% | 33.30% | 175 | 108 |
川須栄彦 | 1-0-1-2/4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 157 | 132 |
北村友一 | 1-0-0-4/5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 474 | 146 |
幸英明 | 1-0-0-7/8 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 25 | 13 |
松田大作 | 1-0-0-3/4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 252 | 82 |
岡田祥嗣 | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 140 | 110 |
畑端省吾 | 1-0-0-0/1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 3310 | 670 |
松山弘平 | 0-2-0-5/7 | 0.00% | 28.60% | 28.60% | 0 | 44 |
福永祐一 | 0-2-0-4/6 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 95 |
フォーリ | 0-1-1-5/7 | 0.00% | 14.30% | 28.60% | 0 | 105 |
太宰啓介 | 0-1-0-2/3 | 0.00% | 33.30% | 33.30% | 0 | 70 |
鮫島克駿 | 0-0-1-3/4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 80 |
藤岡佑介 | 0-0-1-2/3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 106 |
荻野極 | 0-0-1-3/4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 37 |
古川吉洋 | 0-0-1-3/4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 72 |
森一馬 | 0-0-1-0/1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 770 |
本日の「Play of the day」
CS放送のプロ野球ニュースじゃありませんが、「play of the day」の発表です
中山2R(3歳未勝利) 1着 ⑯ハイランドピーク 横山和生騎手
騎乗馬の能力・成長力にかなり助けられたレースではありましたが、
ダートでより持ち味が生きる傾向がある鞍上の好判断にも注目して選出します。
スタートして4完歩目に、騎乗馬が前足を滑らせるようにバランスを崩すシーンがありましたが、
一心不乱に出足を付けなかったのも幸いし、慌てずに体勢をすぐに立て直せたのが、まず必要不可欠。
そして、二の足の早さで先頭へ上がっていく際も、内の馬の様子をじっくりと観察して
どれぐらいのペースで行けるのかをしっかりと考えていました。
前に行ければ強い騎手を、簡単に前に行かせてしまった他の騎手は、
自分のクビを自ら締める行動になってしまいますので、外国人騎手に乗り鞍を奪われるのを待つのではなく、
あのような積極性を早く取り戻して欲しいところです。
さて、横山和生騎手の話に戻りましょう。
何にしてもこのレース・それこそ今日の主役は彼なのですし。
前半400mを最内の先頭で通過すると、あとはゆっくりとマイペースに落として余力十分に道中をこなします。
騎乗馬が久し振りの実戦なのにもかかわらず、成長した馬体で出走できたのも大きな要因ですが、
他の馬が付いて来られないのを分かって、ペースをゆったりと落ち着けたあたりに冷静な騎乗振りが光りました。
残り800mからおよそ150mの間に、少しずつ促した後は「足りる」と判断できたのも秀逸でした。
1800mのレースは実質1100mで勝負あり。残り600mからは影をも踏ませぬ独走で圧勝のゴールイン。
どれぐらいのペースで走れば良いのか?を考えられる展開に持ち込めたのは運もありますが、
そう言う美味しい展開に持ち込んでも舞い上がることなく、冷静に勝利を掴めた点は素直に評価したいと思います。
若手騎手競走に参加できる最終年度に、一層の飛躍を感じさせる初勝利の内容。
追う姿勢がパワフルでもスマートでも無いのは少し心配なところですが、だいぶスマートな姿勢になってきました。
昨年はダートで6勝止まり、一昨年もダートは10勝しかしていません。
しかし、これだけの騎乗が出来るならもっと前に行く姿勢を出して、ダートで年間15勝はしてもらいたいものですし、
あと3つとなった通算100勝も、欲を言えば2月中には達成してもらいたいところ。
それだけペース配分と、騎乗馬と一体となったレースで前進が出来る事には、
自信を持ってもらいたいと言う期待を込めてみたいと思います。
ひとつでも上の着順を狙って取りに行くだけではなく、狙って勝てるレースを一気に増やすシーズンにして欲しいものです。
それだけの下地・素質は年明け早々にしっかり見せてくれた筈です。
以上、【先週の結果分析とベストプレー賞】騎手成績回顧2017.01.07でした。
目次に戻る
スポンサーリンク
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません